Classifica mangaka in base alle vendite del 2010

Oggi vi voglio portare una classifica davvero interessante, sul numero di settembre della rivista Nikkei è uscita la classifica dei mangaka in base alle vendite del 2010.

Rango	Creatore	           Di vendita	Opera
1	Eiichiro Oda               54,856,000	One Piece
2	Masashi Kishimoto          11,035,000	Naruto
3	Karuho Shiina               8,768,000	Kimi ni Todoke
4	Hiro Mashima                7,743,000	Fairy Tail
5	Tite Kubo                   6,954,000	Bleach
6	Takeshi Obata               6,264,000	Bakuman.
7	Hideaki Sorachi             6,227,000	Gintama
8	Hiromu Arakawa              5,883,000	Fullmetal Alchemist
9	Hikaru Nakamura             5,541,000	Saint Young Men
10	Hiroshi Shiibashi           4,623,000	Nura: Rise of the Yokai Clan
11	Hiroya Oku                  4,535,000	Gantz
12	Akira Amano                 4,465,000	Katekyo Hitman Reborn!
13	Tsujitomo                   3,979,000	Giant Killing
14	Mitsutoshi Shimabukuro      3,492,000	Toriko
15	Kenta Shinohara             3,383,000	Sket Dance
16	Gosho Aoyama                3,320,000	Detective Conan
17	Hajime Isayama              3,181,000	Shingeki no Kyojin
18	Takehiko Inoue              3,085,000	Vagabond
19	Tomoko Ninomiya             2,971,000	Nodame Cantabile
20	Yūji Terajima               2,792,000	Ace of Diamond
21	Ryūhei Tamura               2,778,000	Beelzebub
22	Takeshi Hinata              2,756,000	Ahiru no Sora
23	Kenjirou Hata               2,558,000	Hayate the Combat Butler
24	Kanan Minami                2,498,000	Kyō, Koi o Hajimemasu
25	Tadatoshi Fujimaki          2,427,000	Kuroko no Basuke
26	Yana Toboso                 2,358,000	Black Butler
27	Yellow Tanabe               2,303,000	Kekkaishi
28	Takeshi Konomi              2,271,000	The Prince of Tennis
29	Io Sakisaka                 2,261,000	Strobe Edge
30	Asa Higuchi                 2,241,000	Big Windup!
31	Kazue Katō                  2,218,000	Blue Exorcist
32	Yuki Suetsugu               2,112,000	Chihayafuru
33	Jinsei Kataoka,
        Kazuma Kondou               2,039,000	Deadman Wonderland
34	CLAMP                       1,991,000	xxxHOLiC
35	Motoka Murakami             1,901,000	Jin
36	Mari Yamazaki               1,893,000	Thermae Romae
37	Katsura Hoshino             1,847,000	D.Gray-man
38	Miki Yoshikawa              1,841,000	Yankee-kun to Megane-chan
39	Oh! great!                  1,839,000	Air Gear
40	Ken Akamatsu                1,780,000	Negima
41	Atsushi Ohkubo              1,767,000	Soul Eater
42	Gō Ikeyamada                1,726,000	Suki Desu Suzuki-kun!!
43	Natsumi Aida                1,670,000	Switch Girl!!
43	Akiko Higashimura           1,670,000	Kuragehime
45	Tamiki Wakaki               1,667,000	The World God Only Knows
46	Chūya Koyama                1,649,000	Uchū Kyōdai
47	Shoji Sato                  1,572,000	Highschool of the Dead
48	Hiro Fujiwara               1,558,000	Kaichō wa Maid-sama!
49	Chica Umino                 1,516,000	March comes in like a lion
50	Akira Akatsuki              1,504,000	Medaka Box

Devo dire che questa classifica è davvero interessante, tranne un primo posto scontato e un secondo posto indovinato già dalla terza posizione ci sono moltissime sorprese, e non mi aspettavo certo che alcune opere avessero queste vendite, anche se la cosa che più mi ha colpito è stata che Fairy Tail ha battuto Bleach in quanto a vendite.

Fonte: AnimeFun